会社沿革
会社沿革 | |
1982年 | カスケード・マイクロテック株式会社の親会社である米国Cascade Microtech社の前身がオレゴン州ポートランド市郊外に設立される。設立者のEric StridとReed Gleasonは、1970年代よりTektronix社でガリウム砒素ICの開発に従事。その当時から、ウェーハの状態で高周波測定ができる測定装置の必要性を痛感 |
1983年 | 最初の製品である18GHzプローブ・ヘッド、プローブ・カード、およびModel 42型プローブ・ステーションを発表。これらの製品により、現在では標準的な測定方法となっている、GaAsデバイスのオン・ウェーハでの高周波特性評価(Sパラメータ等)の実現可能 |
1984年 | Cascade Microtech社の製品を初めて日本で紹介。以来、同社にとって日本市場は重要な位置を占める |
1985年 | 本社を現在の所在地、ビーバートン市へ移転。以来、市場の要求に応えて、プローブ・ヘッドの広帯域化を進める |
1989年 | Summit9000シリーズ・マニュアル・プローブ・ステーションを開発。更に、高周波測定用ばかりでなく、微小電流測定用、不良解析用等のプローブ・ステーションを次々と発表、オン・ウェーハ・プローブと解析用プローブ・ステーションのリーディング・カンパニーとしての地位確立 |
1990年 | 販売強化とサービス向上を目指し、100%出資の日本法人、カスケード・マイクロテック株式会社を東京都渋谷区に設立。またCascade Microtech社とHewlett-Packard社(現Agilent Technologies社)は、かねてからジョイント・マーケティングを展開。5月にHewlett-Packard社*がCascade Microtech社の株式を一部取得してからは、より密接な関係を築く。日本国内でも、日本ヒューレット・パッカード社*とカスケード・マイクロテック株式会社は、共同でマーケティング活動を展開し、トータル・ソリューション・システムを提供 |
1993年 | 製品テスト用に、薄膜技術を駆使したPyramid Probe®カードの製造を開始 |
1994年 | ヨーロッパ地域での事業拡張のため、イギリスにCascade Microtech Europeを設立 |
1995年 | 米Alessi Industires Inc.を吸収合併し、不良解析プロービングのマーケットに参入、システム事業を強化 |
1996年 | 事業拡張のため、日本法人を東京都目黒区に移転 |
1998年 | 超低CV/IV測定用Summit12861プローブ・ステーションを発表。Cascade Microtech社では、Pyramid Probe®カードに対する要求の急増に対応するため、薄膜製造施設を大幅拡張 |
1999年 | 狭ピッチ対応のRFIC/LSI Pyramid Probe®カードを発表、更に極低温対応のプローブや、SONET用プローブ等、様々なアプリケーションに対する製品を開発し、製品ラインナップが更に充実 |
2000年 | SummitやAlessiシリーズ8インチ・プローブ・ステーションの優れた特長を全て継承した、300mm対応のS300プローブ・ステーションを発表し、高精度CV/IV測定を300mmウェーハ測定でも実現する |
2001年 | マルチコンタクトが可能で、広帯域のアナログ回路の無共振テストを実現するEye-Pass Probe®を発表 |
2002年 | 独自の同軸変換技術と最先端の薄膜技術の両方を統合した、革新的なオン・ウェーハ特性評価用プローブ、Infinity Probe®を発表し、アルミ・パッド・プロービングの課題の払拭に成功 |
2003年 | アジア地域での事業拡張のため、シンガポールにCascade Microtech Singapore, Pte., Ltd.を設立 |
2003年 | NASDAQに株式上場(銘柄:CSCD) |
2004年 | 中国にCascade Microtech (Shanghai), Co., Ltd., 台湾にCascade Microtech Taiwanを設立 |
2006年 | Gryphics(グリフィックス)社を買収 |
| CASCADE MICROTECH JAPAN, INC. |
|
*Agilent Technologies社(アジレント・テクノロジー株式会社)






